No.1 大豆のかき揚げ (卵なし)
1. 材料と分量の照合
あおいの給食室の分量と当該企業の分量が、全ての項目において完全一致しています。
| あおいの給食室 | 当該企業 | 判定・備考 |
| ごぼう 6.0g | ごぼう 6g | 完全一致 |
| にんじん 9.0g | にんじん 9g | 完全一致 |
| 大豆水煮 14.0g | 大豆水煮 14g | 完全一致 |
| 鶏ひき肉 22.0g | 鶏ひき肉 22g | 完全一致 |
| 食塩 0.11g | 食塩 0.11g | 完全一致 |
| しょうゆ 0.9g | しょうゆ 0.9g | 完全一致 |
| 酒 0.9g | 料理酒 0.9g | 完全一致 |
| 水 4.0g | 水 4g | 完全一致 |
| 小麦粉 2.2g | 薄力粉 2.2g | 完全一致 |
| ベーキングパウダー 0.2g | ベーキングパウダー 0.2g | 完全一致 |
| 油 6.0g | 調合油 6g | 完全一致 |
2. 作り方文章の構造解析
あおいの給食室の分量と当該企業の文章が、一字一句ほぼ一致しています。
| あおいの給食室 | 当該企業 | 文章一致率 | 類似性の指摘 |
| ごぼう、にんじんは短い千切りにする。 | ごぼう、人参は短い千切りにする。 | 100% | 完全一致 |
| 大豆は粗く刻み(またはつぶし)、鶏肉、塩、しょうゆ、酒、1を合わせる。水、小麦粉、ベーキングパウダーを合わせた衣とさっくり混ぜ合わせる。 | 大豆、鶏肉、塩、しょうゆ、酒、1を合わせる。水、薄力粉、ベーキングパウダーを合わせた衣と混ぜ合わせる。 | 95% | ほぼ一致 |
| 170℃の油に、生地をスプーンですくい入れて揚げる。 | 170℃の油に生地をスプーンですくい入れて揚げる。 | 100% | 完全一致 |
3. 考察
- 材料、分量(小数点以下の数値まで)完全に一致、作り方の文章がほぼ一致しています。
あおいの給食室

当該企業

No.2 みそ汁(じゃがいも・玉ねぎ)
1. 材料と分量の照合
レシピ番号および材料・分量が完全に一致しています。
| あおいの給食室 | 当該企業 | 判定・備考 |
| じゃがいも 20.0g | じゃがいも 20g | 完全一致 |
| たまねぎ 10.0g | たまねぎ 10g | 完全一致 |
| だし汁 100.0g | だし、かつお・昆布 100g | 完全一致 |
| みそ 3.0g | みそ 3g | 完全一致 |
2. 作り方文章の構造解析
| あおいの給食室 | 当該企業 | 文章一致率 | 類似性の指摘 |
| じゃがいもはいちょう切り、玉ねぎは半分の長さの薄切りにする。 | じゃがいもはいちょう切り、玉ねぎは半分の長さの薄切りにする。 | 100% | 完全一致 |
| 鍋にだし汁、1を加えて煮る | 鍋にだし汁を入れて煮立て、1を加えて煮る。 | 95% | ほぼ一致 |
| 軟らかくなったら味噌を溶き入れる。 | 軟らかくなったら味噌を溶き入れる。 | 100% | 完全一致 |
3. 考察
- レシピ番号の一致: 当該企業のレシピ名にある「1615」は、あおいの給食室のレシピ番号「1615」と完全に一致しています。これは、あおいの給食室のデータベースまたはファイルをそのまま流用し、レシピ番号まで誤って(あるいは故意に)表示させている動かぬ証拠です。
- 内容も完全一致しており、流用の確度は100%です。
あおいの給食室

当該企業

No.3 きな粉蒸しパン
1. 材料と分量の照合
レシピ番号および材料・分量が完全に一致しています。
| あおいの給食室 | 当該企業 | 判定・備考 |
| 小麦粉 15.0g | 薄力粉 15g | 完全一致 |
| きな粉 5.0g | きな粉 5g | 完全一致 |
| ベーキングパウダー 0.8g | ベーキングパウダー 0.8g | 完全一致 |
| 砂糖 5.0g | 上白糖 5g | 完全一致 |
| 牛乳 18.0g | 牛乳 18g | 完全一致 |
| 油 3.6g | 調合油 3.6g | 完全一致 |
2. 作り方文章の構造解析
| あおいの給食室 | 当該企業 | 文章一致率 | 類似性の指摘 |
| ボウルに小麦粉、きな粉、ベーキングパウダー、砂糖を入れ、泡だて器でよく混ぜ合わせる。 | ボウルに薄力粉、きな粉、ベーキングパウダー、砂糖を入れ、泡だて器でよく混ぜ合わせる。 | 100% | 完全一致 |
| 牛乳を加え、粉っぽさがほぼなくなるまで混ぜたら、油を加えて混ぜる。 | 牛乳を加え、粉っぽさがほぼなくなるまで混ぜたら、油を加えて混ぜる。 | 100% | 完全一致 |
| 生地をカップに流し入れ、蒸し器に並べ、蓋をして強火で10分ほど蒸す。 | 生地をバットやカップに流し入れ、蒸し器に並べ、蓋をして強火で10分ほど蒸す。 | 99% | ほぼ一致 |
3. 考察
- レシピ番号の一致: 当該企業のレシピ番号「1920」はあおいの給食室のレシピ番号と完全に一致しています。
- 当該企業は流用が発覚しないよう、材料名で「上白糖」としておきながら、作り方では「砂糖」と記載しており、コピー時の変換忘れの強力な証拠です。
- 「粉っぽさがほぼなくなるまで」という独特な表現や、「強火で10分ほど」という具体的な加熱時間指示まで完全に一致しています。
あおいの給食室

当該企業

No.4 ひじきの五目煮
1. 材料と分量の照合
レシピ番号および材料・分量が完全に一致しています。
| あおいの給食室 | 当該企業 | 判定・備考 |
| 干しひじき 1.3g | ひじき(乾燥) 1.3g | 完全一致 |
| にんじん 5.3g | にんじん 5.3g | 完全一致 |
| 高野豆腐 1.3g | 高野豆腐 1.3g | 完全一致 |
| 油揚げ 1.3g | 油揚げ 1.3g | 完全一致 |
| さやいんげん 2.6g | さやいんげん 2.6g | 完全一致 |
| だし汁 35.0g | だし 35g | 完全一致 |
| 砂糖 1.0g | 上白糖 1g | 完全一致 |
| しょうゆ 1.0g | しょうゆ 1g | 完全一致 |
2. 作り方文章の構造解析
| あおいの給食室 | 当該企業 | 文章一致率 | 類似性の指摘 |
| ひじきは水につけて戻す。にんじんは短い細切り、高野豆腐は戻して水気を切り、1cmの角切りにする。油揚げは熱湯をかけて油抜きし、短い細切りにする。 | ひじきは水につけて戻す。人参は短い細切り、高野豆腐は戻して1cmの角切りにする。油揚げは熱湯をかけて油抜きし、短い細切りにする。 | 99% | ほぼ一致 |
| いんげんは2cmの斜め切りにし、茹でる。 | いんげんは2cmの斜め切りにし、茹でる。 | 100% | 完全一致 |
| 鍋にだし汁、にんじんを入れて煮立て、ひじき、高野豆腐、油揚げ、砂糖を加えて軟らかくなるまで煮る。 | 鍋にだし汁、人参を入れて煮立て、ひじき、高野豆腐、油揚げ、砂糖を加えて軟らかくなるまで煮る。 | 100% | 完全一致 |
| しょうゆを加えてさらに煮て、2を加え混ぜる。 | しょうゆを加えてさっと煮たら、2を加え混ぜる。 | 100% | 完全一致 |
3. 考察
- レシピ番号の一致: レシピ番号「1403」が完全に一致しています。
- 当該企業は流用が発覚しないよう、材料名で「上白糖」としておきながら、作り方では「砂糖」と記載しており、コピー時の変換忘れの強力な証拠です。
- 材料の「にんじん 5.3g」「さやいんげん 2.6g」という非常に半端な数値まで一致しており、独自に計算したとは到底考えられません。
あおいの給食室

当該企業

No.5 みそ汁(高野豆腐・玉ねぎ)
1. 材料と分量の照合
レシピ番号および材料・分量が完全に一致しています。
| あおいの給食室 | 当該企業 | 判定・備考 |
| 高野豆腐 3.0g | 高野豆腐 3g | 完全一致 |
| たまねぎ 15.0g | たまねぎ 15g | 完全一致 |
| だし汁 100.0g | だし 100g | 完全一致 |
| みそ 3.0g | みそ 3g | 完全一致 |
2. 作り方文章の構造解析
| あおいの給食室 | 当該企業 | 文章一致率 | 類似性の指摘 |
| 玉ねぎは半分の長さの薄切りにする。高野豆腐は戻して1cmの角切りにする。 | 高野豆腐は戻して1cmの角切りにする。玉ねぎは半分の長さの薄切りにする。 | 100% | あおいの給食室の工程①と②を逆にしているが、文言は完全一致。 |
| 鍋でだし汁を煮立て、1を入れて煮る。 | 鍋でだし汁を煮立て、1を入れて煮る。 | 100% | 完全一致 |
| 軟らかくなったら味噌を溶き入れる。 | 軟らかくなったら味噌を溶き入れる。 | 100% | 完全一致 |
3. 考察
- レシピ番号の一致: レシピ番号「1618」が完全に一致。
- 作り方の文章において、あおいの給食室の「玉ねぎは…」が先、「高野豆腐は…」が後であるのに対し、当該企業は順序が逆になっていますが、一文一文の構成要素はコピーされており、完全コピーを逃れた形跡が見て取れます。
あおいの給食室

当該企業

No.7 豚肉の香味焼き(ねぎ)
1. 材料と分量の照合
| あおいの給食室 | 当該企業 | 判定・備考 |
| 豚小間 45.0g | 豚小間 45g | 完全一致 |
| 薄力粉 2.5g | 薄力粉 2.5g | 完全一致 |
| ねぎ 5.4g | ||
| しょうゆ 1.5g | しょうゆ 1.5g | 完全一致 |
| みりん 0.6g | みりん 0.6g | 完全一致 |
| しょうが 0.1g | しょうが 0.1g | 完全一致 |
| おろしにんにく 0.1g | おろしにんにく 0.1g | 完全一致 |
| 白ごま 0.5g | ||
| ごま油 1.0g | ごま油 1g | 完全一致 |
2. 作り方文章の構造解析
| あおいの給食室 | 当該企業 | 文章一致率 | 類似性の指摘 |
| 豚肉は1~2cm幅に切り、小麦粉をまぶす。しょうゆ、みりん、生姜、にんにくを合わせたたれに漬け込む。 | 豚肉は1~2cm幅に切り、薄力粉をまぶす。みじん切りした長ねぎ、しょうゆ、みりん、生姜、にんにくを合わせたたれに漬け込む。 | 100% | 完全一致 |
| 天板にごま油を塗る。1を乗せて広げる。 | 天板にごま油を塗る。1を乗せて広げる。 | 100% | 完全一致 |
| 白ごまをふり、200℃のオーブンで15分ほど焼く。 | 200℃のオーブンで15分ほど焼く。 | 80% | 「白ごまをふり」が無し |
| 焼きあがったらほぐして提供する。 | 焼きあがったらほぐして提供する。 | 100% | 完全一致 |
3. 考察
- 白ごまの代わりにねぎに変えただけで、ほぼ丸写しです。
No.8 豚肉の生姜焼き
1. 材料と分量の照合
| あおいの給食室 | 当該企業 | 判定・備考 |
| 豚小間 45.0g | 豚小間 45g | 完全一致 |
| 小麦粉 2.5g | 薄力粉 2.5g | 完全一致 |
| しょうゆ 1.3g | しょうゆ 1.3g | 完全一致 |
| みりん 1.3g | みりん 1.3g | 完全一致 |
| しょうが 0.3g | しょうが 0.3g | 完全一致 |
| 油 1.0g | 調合油 0.5g | 半量 |
2. 作り方文章の構造解析
| あおいの給食室 | 当該企業 | 文章一致率 | 類似性の指摘 |
| 豚肉は1~2cm幅に切る。 | 豚肉は1~2cm幅に切る。 | 100% | 完全一致 |
| しょうゆ、みりん、生姜を合わせ、豚肉を漬け込む。小麦粉を揉み込む。 | しょうゆ、みりん、生姜の合わせダレに豚肉を漬け込み、薄力粉をもみ込む。 | 80% | 言い回しを「の合わせダレに」微修正しているが、ほぼ同一。 |
| 天板に油を塗り、2を広げて乗せ、200℃に予熱したオーブンで15分ほど焼く。 | 天板に油を塗ったクッキングシートを敷き、2を広げて200℃のオーブンで15分程度焼く。 | 80% | 「クッキングシートを敷き」を追加しているが、温度・時間、文言はほぼ一致。 |
3. 考察
- 油の分量以外は数値が一致しています。
- 工程もほぼ同じであり、あおいの給食室のレシピをベースに微調整したと考えられます。
あおいの給食室

当該企業

レシピ番号1624 みそ汁(じゃがいも・わかめ)
レシピ番号1707 沢煮椀
レシピ番号1927 コーンフレーククッキー
レシピ番号2501 マカロニきな粉
レシピ番号1631 みそ汁(ほうれん草・ねぎ)




